| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(12) | 打扫阅览室积极,加1分 | +1 | ||
| 八(1) | 饮水机、线槽积灰 | -1 | 打扫实验室积极,加1分 | 0 |
| 八(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫体育保管室积极,加1分 | +2 |
| 八(4) | 教室内地面不干净 | -1 | 打扫美术室积极,加2分 | +1 |
| 八(5) | 教室内地面不干净 | -1 | -1 | |
| 八(6) | 饮水机旁地面不干净 | -1 | 打扫行政仓库积极,加1分 | 0 |
| 八(7) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(9) | 教室内地面不干净 | -1 | 打扫医务室积极,加1分 | 0 |
| 八(10) | 三角柜杂乱 | -1 | -1 | |
| 八(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(12) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 九(1) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(2) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(3) | 打扫干净 | +2 | +2 | |
| 九(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(5) | 隔日打扫 | 0 | ||
| 九(6) | 隔日打扫 | 0 | ||
| 九(7) | 打扫干净 | +2 | +2 | |
| 九(8) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(9) | 未认真打扫 | -1 | -1 | |
| 九(10) | 打扫一般 | 0 | ||
| 九(11) | 打扫一般 | 0 | ||
| 九(12) | 打扫干净 | +1 | +1 |
2016年6月3日大扫除检查结果
来源:本站原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2016-06-06
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 03-08数智引擎三交史视域下铸牢中华民族共同体意识教学研究中期评估
- 03-08数智引擎三交史视域下铸牢中华民族共同体意识教学研究中期评估
- 03-08数智引擎三交史视域下铸牢中华民族共同体意识教学研究
- 03-06避开误区,护好耳朵
- 03-06惊蛰至,疏肝润燥正当时
- 03-06基于拓展资源的初中英语阅读教学策略研究
- 03-06《面向问题解决能力培养的初中信息科技单元综合学习设计与实践》中期评估
- 03-06现场汇报照片
- 03-06中期评估方案
- 03-06中期评估表
