| 窗框 积灰 |
|
走廊地面 栏杆瓷砖脏 |
北楼大厅木 头框架积灰 |
班级内外 地砖脏 |
扣分 | ||
| 七(1) | √ | √ | √ | 3 | |||
| 七(2) | √ | 1 | |||||
| 七(3) | √ | √ | 2 | ||||
| 七(4) | √ | 1 | |||||
| 七(5) | √ | √ | 2 | ||||
| 七(6) | √ | √ | 2 | ||||
| 七(7) | √ | √ | √ | 3 | |||
| 七(8) | √ | √ | 2 | ||||
| 七(9) | √ | √ | 2 | ||||
| 七(10) | √ | √ | 2 | ||||
| 八(1) | √ | √ | 2 | ||||
| 八(2) | √ | √ | √ | √ | 4 | ||
| 八(3) | √ | √ | √ | 3 | |||
| 八(4) | √ | √ | √ | 3 | |||
| 八(5) | √ | √ | √ | 3 | |||
| 八(6) | √ | √ | √ | √ | 4 | ||
| 八(7) | √ | √ | √ | 3 | |||
| 八(8) | √ | √ | √ | 3 | |||
| 八(9) | √ | √ | 2 | ||||
| 八(10) | √ | √ | √ | √ | 4 | ||
| 九(1) | √ | √ | 2 | ||||
| 九(2) | √ | √ | √ | √ | 4 | ||
| 九(3) | √ | √ | √ | 3 | |||
| 九(4) | √ | √ | 2 | ||||
| 九(5) | √ | 1 | |||||
| 九(6) | √ | √ | √ | 2 | |||
| 九(7) | √ | 1 | |||||
| 九(8) | √ | 1 | |||||
| 九(9) | √ | √ | √ | 2 | |||
| 九(10) | √ | √ | 2 | ||||
| 九(11) | √ | √ | 2 | ||||
| 九(12) | √ | √ | 2 | ||||
| 说明:标注“√”为存在的问题 | |||||||
2011年10月9日卫生检查汇总表
来源:本站原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2011-10-09
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 01-192026年1月4日-1月16日卫生常规分数汇总
- 01-19冬天关好这三道门
- 01-19情绪“炸弹”如何引爆脑血管
- 01-192025学年度第一学期第二十一周市教研活动安排
- 01-192025-2026学年第一学期第二十一周工作周报
- 01-192025-2026学年第一学期第二十一周工作周报
- 01-161.26-1.30晚餐菜单
- 01-161.26-1.30午餐菜单
- 01-161.19-1.23晚餐菜单
- 01-161.19-1.23午餐菜单
