| 二O一一学年第一学期bat365正版唯一官网 | |||||||||||
| 作 息 时 间 表 | |||||||||||
| ( 2011年秋季 ) | |||||||||||
| 上 午 | |||||||||||
| 7:40-8:25 | 第一课 | ||||||||||
| 8:25-8:55 | 课间操 | ||||||||||
| 8:55-9:40 | 第二课 | ||||||||||
| 9:50-10:35 | 第三课 | ||||||||||
| 10:35-10:40 | 眼保健操 | ||||||||||
| 10:50-11:35 | 第四课 | ||||||||||
| 下 午 | |||||||||||
| 1:30-2:15 | 第五课 | ||||||||||
| 2:15-2:20 | 眼保健操 | ||||||||||
| 2:30-3:15 | 第六课 | ||||||||||
| 3:25-4:10 | 第七课 | ||||||||||
| 4:20-5:05 | 第八课 | ||||||||||
| 放 学 | |||||||||||
| 常州市学校2011——2012学年度第一学期周历表 | |||||||||||
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 | |||
| 日期 | |||||||||||
| 周次 | |||||||||||
| 一 | 9月1日 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10月1日 | 2 | ||||
| 六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 十 | 31 | 11月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 十四 | 28 | 29 | 30 | 12月1日 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 十五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 十六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 十七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 十八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1月1日 | ||||
| 十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 二十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 二十一 | 16 | 17 | 中小学1月17日放寒假 | ||||||||
北郊初中作息时间
来源:本站原创
点击:
录入者:教务室
时间:2011-09-20
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 03-06避开误区,护好耳朵
- 03-06惊蛰至,疏肝润燥正当时
- 03-06基于拓展资源的初中英语阅读教学策略研究
- 03-06《面向问题解决能力培养的初中信息科技单元综合学习设计与实践》中期评估
- 03-06现场汇报照片
- 03-06中期评估方案
- 03-06中期评估表
- 03-05常州市北郊初级中学校级课题《智能技术赋能初中语文学科实践的研究》开题报告
- 03-022025—2026学年第一学期班级文化建设评比结果公示
- 03-012025学年第二学期学科工作计划汇总
