| 班级 | 9日 | 10日 | 11日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 10.17大扫除 | 合计 |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | |||
| 七(1) | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | +3 | -1 | |||
| 七(2) | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | +2 | -4 | ||
| 七(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -4 | |||
| 七(4) | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +3 | -3 | ||
| 七(5) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | +3 | -3 | |||
| 七(6) | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -11 |
| 七(7) | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -7 | |
| 七(8) | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | |||||
| 七(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -7 | |
| 七(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -4 | |||
| 七(11) | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -3 | +1 | -8 | ||
| 七(12) | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -5 | ||||
| 七(13) | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | |
| 七(14) | -1 | -1 | 0 | +4 | +2 | |||||
| 七(15) | -1 | -2 | -1 | 0 | -4 | |||||
| 八(1) | -2 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | +3 | -6 | |
| 八(2) | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | +2 | -5 | |
| 八(3) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +3 | 0 | ||
| 八(4) | -1 | -1 | 0 | +4 | +2 | |||||
| 八(5) | -1 | -1 | 0 | +3 | +1 | |||||
| 八(6) | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | +2 | -4 | |||
| 八(7) | 0 | -1 | 0 | -1 | +4 | +2 | ||||
| 八(8) | -1 | 0 | -1 | +3 | +1 | |||||
| 八(9) | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | |||||
| 八(10) | -1 | -1 | -1 | +4 | +1 | |||||
| 八(11) | -2 | -1 | -1 | -1 | -5 | |||||
| 八(12) | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | +2 | -3 | ||
| 八(13) | -1 | 0 | -1 | +3 | +1 | |||||
| 八(14) | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | +3 | -3 | ||
| 八(15) | -1 | 0 | +2 | +1 | ||||||
| 八(16) | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | |
| 九(1) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 | ||||
| 九(2) | -1 | -1 | -2 | |||||||
| 九(3) | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -10 | |
| 九(4) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | ||
| 九(5) | -1 | -2 | -2 | -1 | -6 | |||||
| 九(6) | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -5 | |||
| 九(7) | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | |||||
| 九(8) | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -7 | ||
| 九(9) | 0 | -1 | -1 | |||||||
| 九(10) | -1 | -1 | ||||||||
| 九(11) | 0 | |||||||||
| 九(12) | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | |||
| 九(13) | -1 | 0 | -1 |
25年10月9日-10月17日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2025-10-21
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 03-06避开误区,护好耳朵
- 03-06惊蛰至,疏肝润燥正当时
- 03-06基于拓展资源的初中英语阅读教学策略研究
- 03-06《面向问题解决能力培养的初中信息科技单元综合学习设计与实践》中期评估
- 03-06现场汇报照片
- 03-06中期评估方案
- 03-06中期评估表
- 03-05常州市北郊初级中学校级课题《智能技术赋能初中语文学科实践的研究》开题报告
- 03-022025—2026学年第一学期班级文化建设评比结果公示
- 03-012025学年第二学期学科工作计划汇总
