| 班级 | 19日 | 20日 | 21日 | 23日 | 26日 | 27日 | 28日 | 5.23大扫除 | 5.30大扫除 | 合计 |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||
| 七(1) | 0 | +5 | -1 | +1 | +1 | +6 | ||||
| 七(2) | -1 | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 七(3) | -1 | +5 | -1 | +2 | +3 | +8 | ||||
| 七(4) | -1 | -1 | 0 | +7 | -1 | +4 | +4 | +12 | ||
| 七(5) | 0 | -1 | -1 | 0 | +4 | 0 | +2 | |||
| 七(6) | -1 | -1 | -1 | +2 | 0 | -1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 七(7) | -1 | -1 | +2 | 0 | -1 | 0 | +2 | +2 | +3 | |
| 七(8) | +2 | -1 | +2 | +1 | +4 | |||||
| 七(9) | 0 | +8 | 0 | +4 | +4 | +16 | ||||
| 七(10) | 0 | +1 | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | +2 | ||
| 七(11) | -1 | +2 | -1 | -1 | +1 | 0 | 0 | |||
| 七(12) | -1 | -1 | -1 | +5 | -1 | 0 | +4 | -1 | +4 | |
| 七(13) | -1 | -1 | -1 | +4 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | |
| 七(14) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +2 | 0 | -3 | ||
| 七(15) | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | +4 | +4 | +4 | ||
| 七(16) | -1 | -2 | +8 | -1 | -1 | 0 | 0 | +3 | ||
| 八(1) | 0 | 0 | +2 | -1 | -2 | -1 | -1 | +1 | -2 | |
| 八(2) | -1 | +1 | -1 | -1 | -3 | +2 | -3 | |||
| 八(3) | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -4 |
| 八(4) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | +1 | -7 | ||
| 八(5) | 0 | +5 | -1 | 0 | +2 | +6 | ||||
| 八(6) | -1 | 0 | +7 | -1 | -1 | -1 | +2 | +2 | +7 | |
| 八(7) | -1 | +10 | -1 | -1 | -1 | 0 | +6 | |||
| 八(8) | -1 | 0 | +9 | -1 | -1 | +4 | +2 | +12 | ||
| 八(9) | +1 | 0 | +1 | +1 | +3 | |||||
| 八(10) | -1 | -1 | -1 | +6 | -1 | +1 | -1 | +2 | ||
| 八(11) | 0 | -1 | +9 | +2 | +4 | +14 | ||||
| 八(12) | -1 | 0 | +3 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -1 | |
| 八(13) | +6 | +4 | +4 | +14 | ||||||
| 九(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |||
| 九(2) | 0 | |||||||||
| 九(3) | -1 | 0 | -1 | -2 | ||||||
| 九(4) | -1 | -1 | -2 | |||||||
| 九(5) | -1 | -1 | -1 | +10 | -1 | -1 | -1 | +4 | ||
| 九(6) | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -8 | ||
| 九(7) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||||
| 九(8) | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 | +8 | |||
| 九(9) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||||
| 九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -8 | ||
| 九(11) | 0 | -1 | +3 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| 九(12) | -1 | -1 | -1 | +8 | -1 | 0 | +4 | |||
| 九(13) | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 |
5月19日-5月30日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2025-06-04
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 03-06避开误区,护好耳朵
- 03-06惊蛰至,疏肝润燥正当时
- 03-06基于拓展资源的初中英语阅读教学策略研究
- 03-06《面向问题解决能力培养的初中信息科技单元综合学习设计与实践》中期评估
- 03-06现场汇报照片
- 03-06中期评估方案
- 03-06中期评估表
- 03-05常州市北郊初级中学校级课题《智能技术赋能初中语文学科实践的研究》开题报告
- 03-022025—2026学年第一学期班级文化建设评比结果公示
- 03-012025学年第二学期学科工作计划汇总
