| 班级 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 27日 大扫除 | 卫生使者团 | 合计 |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||||
| 七(1) | +5 | 0 | 0 | +2 | +2 | +9 | ||
| 七(2) | +3 | 0 | +2 | 0 | +5 | |||
| 七(3) | -1 | 0 | +2 | +3 | +4 | |||
| 七(4) | -2 | -1 | 0 | +3 | +2 | +2 | ||
| 七(5) | +5 | -1 | -1 | 0 | 0 | +4 | +4 | +11 |
| 七(6) | -1 | -1 | +2 | +3 | +3 | |||
| 七(7) | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | |||
| 七(8) | +4 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | +4 | |
| 七(9) | -1 | 0 | +1 | +1 | +1 | |||
| 七(10) | +3 | 0 | +3 | +3 | +9 | |||
| 七(11) | 0 | +4 | +4 | +8 | ||||
| 七(12) | 0 | 0 | -1 | +2 | +1 | |||
| 七(13) | 0 | +1 | +3 | +4 | ||||
| 八(1) | 0 | +2 | +2 | |||||
| 八(2) | 0 | 0 | +2 | +2 | ||||
| 八(3) | -1 | +3 | -1 | -1 | +4 | +4 | ||
| 八(4) | 0 | -1 | +2 | +1 | ||||
| 八(5) | +4 | -2 | -1 | -1 | +2 | +2 | ||
| 八(6) | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -5 | ||
| 八(7) | -1 | 0 | +5 | +4 | ||||
| 八(8) | -1 | -2 | -1 | -1 | +3 | -2 | ||
| 八(9) | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | ||
| 八(10) | +4 | -1 | 0 | +3 | ||||
| 八(11) | -1 | 0 | +2 | +1 | ||||
| 八(12) | +3 | -1 | -1 | 0 | +2 | +3 | ||
| 八(13) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||
| 九(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||
| 九(2) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||
| 九(3) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||
| 九(4) | -1 | -1 | 0 | -2 | ||||
| 九(5) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | ||
| 九(6) | -1 | -1 | -1 | -3 | ||||
| 九(7) | +4 | -1 | -1 | -1 | +1 | |||
| 九(8) | -1 | -2 | -1 | -1 | -5 | |||
| 九(9) | -2 | -1 | -1 | -4 | ||||
| 九(10) | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | |||
| 九(11) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | ||
| 九(12) | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | ||
| 九(13) | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 |
23年10月23日-10月27日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2023-10-31
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 03-06避开误区,护好耳朵
- 03-06惊蛰至,疏肝润燥正当时
- 03-06基于拓展资源的初中英语阅读教学策略研究
- 03-06《面向问题解决能力培养的初中信息科技单元综合学习设计与实践》中期评估
- 03-06现场汇报照片
- 03-06中期评估方案
- 03-06中期评估表
- 03-05常州市北郊初级中学校级课题《智能技术赋能初中语文学科实践的研究》开题报告
- 03-022025—2026学年第一学期班级文化建设评比结果公示
- 03-012025学年第二学期学科工作计划汇总
