| 班级 | 检查结果 | 得分 | 加减分及理由 | 得分 |
| 七(1) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(2) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫物理实验室积极,加2分 | +3 |
| 七(4) | 打扫干净 | +1 | 打扫生化实验室积极,加2分 | +3 |
| 七(5) | 北窗栏杆积灰,整改 | 0 | 打扫图书馆积极,加3分 | +3 |
| 七(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫物理实验室积极,加2分 | +3 |
| 七(7) | 北窗栏杆积灰 | -1 | 打扫心理室积极,加2分 | +1 |
| 七(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫生化实验室积极,加2分 | +3 |
| 七(9) | 个人储物柜积灰 | -1 | 打扫教务室积极,加1分 | 0 |
| 七(10) | 打扫干净 | +1 | 打扫机房积极,加1分 | +2 |
| 七(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫美术室积极,加1分 | +2 |
| 七(12) | 个人储物柜积灰; 教室内南侧内窗台积灰 | -1 | 打扫美术室积极,加2分 | +1 |
| 七(13) | 教室内后侧地面有垃圾 | -1 | 打扫工会积极,加1分 | 0 |
| 八(1) | 教室内后侧地面不干净 | -1 | -1 | |
| 八(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫音乐室积极,加1分 | +2 |
| 八(3) | 第一组地面不干净 | -1 | 打扫音乐室积极,加1分 | 0 |
| 八(4) | 北窗栏杆积灰 | -1 | 打扫积极,加2分 | +1 |
| 八(5) | 教室内粉笔头多 | -1 | 打扫物理实验室积极,加2分 | +1 |
| 八(6) | 北窗栏杆积灰 | -1 | -1 | |
| 八(7) | 教室内地面有垃圾 | -1 | 打扫地理教室积极,加2分 | +1 |
| 八(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫医务室积极,加2分 | +3 |
| 八(9) | 纸篓周围有垃圾 | -1 | -1 | |
| 八(10) | 打扫干净 | +1 | 打扫生化实验室积极,加2分 | +3 |
| 八(11) | 北窗栏杆积灰;教室后板槽积灰 | -1 | 打扫机房积极,加1分 | 0 |
| 八(12) | 投影仪积灰 | -1 | 打扫机房积极,加1分 | 0 |
| 八(13) | 教室内地面有纸屑,整改 | 0 | 打扫空教室积极,加1分 | +1 |
2023年2月17日大扫除检查结果
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2023-02-20
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 01-192026年1月4日-1月16日卫生常规分数汇总
- 01-19冬天关好这三道门
- 01-19情绪“炸弹”如何引爆脑血管
- 01-192025学年度第一学期第二十一周市教研活动安排
- 01-192025-2026学年第一学期第二十一周工作周报
- 01-192025-2026学年第一学期第二十一周工作周报
- 01-161.26-1.30晚餐菜单
- 01-161.26-1.30午餐菜单
- 01-161.19-1.23晚餐菜单
- 01-161.19-1.23午餐菜单
