| 9月19日-9月23日卫生常规分数汇总 | |||||||||
| 班级 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 9.23大扫除 | 卫生使者团 | 健康教育宣传加分 | 合计 |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | |||||
| 七(1) | 0 | +3 | +2 | +5 | |||||
| 七(2) | 0 | +3 | +1 | +4 | |||||
| 七(3) | -2 | +3 | +2 | +3 | |||||
| 七(4) | +3 | +1 | +4 | ||||||
| 七(5) | -2 | 0 | -1 | -1 | +4 | +5 | +5 | ||
| 七(6) | 0 | -1 | -2 | +3 | 0 | ||||
| 七(7) | 0 | 0 | +4 | +4 | |||||
| 七(8) | -1 | +3 | +2 | ||||||
| 七(9) | +3 | +4 | +7 | ||||||
| 七(10) | -1 | -1 | -1 | 0 | +3 | 0 | |||
| 七(11) | -1 | -1 | +2 | 0 | |||||
| 七(12) | -1 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | |||
| 七(13) | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | ||||
| 八(1) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 | ||
| 八(2) | -1 | 0 | +2 | +2 | +3 | ||||
| 八(3) | -1 | 0 | +3 | +2 | |||||
| 八(4) | -1 | -1 | +2 | +5 | +5 | ||||
| 八(5) | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | 0 | |||
| 八(6) | +2 | +1 | +3 | ||||||
| 八(7) | -1 | -1 | +3 | +4 | +5 | ||||
| 八(8) | -1 | +1 | +2 | +2 | |||||
| 八(9) | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | ||||
| 八(10) | 0 | -1 | -1 | +2 | 0 | ||||
| 八(11) | -1 | 0 | -1 | ||||||
| 八(12) | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | ||||
| 八(13) | -1 | -1 | -1 | +2 | +3 | +2 | |||
| 九(1) | -1 | -1 | -2 | ||||||
| 九(2) | -1 | -2 | -2 | -5 | |||||
| 九(3) | 0 | -1 | -1 | +5 | +3 | ||||
| 九(4) | -1 | -1 | +4 | +2 | |||||
| 九(5) | -1 | 0 | -1 | ||||||
| 九(6) | -1 | +3 | +2 | ||||||
| 九(7) | -1 | 0 | -1 | -2 | |||||
| 九(8) | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | ||||
| 九(9) | -1 | 0 | -1 | ||||||
| 九(10) | 0 | ||||||||
| 九(11) | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | ||||
| 九(12) | -1 | -1 | -1 | 0 | -3 | ||||
9月19日-9月23日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2022-09-27
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 01-192026年1月4日-1月16日卫生常规分数汇总
- 01-19冬天关好这三道门
- 01-19情绪“炸弹”如何引爆脑血管
- 01-192025学年度第一学期第二十一周市教研活动安排
- 01-192025-2026学年第一学期第二十一周工作周报
- 01-192025-2026学年第一学期第二十一周工作周报
- 01-161.26-1.30晚餐菜单
- 01-161.26-1.30午餐菜单
- 01-161.19-1.23晚餐菜单
- 01-161.19-1.23午餐菜单
