| 班级 | 2日 | 3日 | 4日 | 6日 | 合计 |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||
| 七(1) | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 七(2) | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| 七(3) | 0 | 0 | 0 | ||
| 七(4) | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 七(5) | 0 | -1 | -1 | -2 | |
| 七(6) | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 |
| 七(7) | -1 | +1 | 0 | ||
| 七(8) | -1 | -1 | 0 | -2 | |
| 七(9) | 0 | ||||
| 七(10) | 0 | 0 | 0 | ||
| 七(11) | -1 | -1 | |||
| 七(12) | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 七(13) | 0 | ||||
| 八(1) | 0 | 0 | 0 | ||
| 八(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 八(3) | -1 | +1 | 0 | ||
| 八(4) | 0 | ||||
| 八(5) | 0 | -1 | -1 | ||
| 八(6) | -1 | -1 | |||
| 八(7) | 0 | ||||
| 八(8) | -1 | -1 | 0 | -2 | |
| 八(9) | -1 | 0 | 0 | -1 | |
| 八(10) | 0 | +1 | +1 | ||
| 八(11) | -1 | -1 | |||
| 八(12) | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 九(1) | 0 | 0 | |||
| 九(2) | 0 | 0 | |||
| 九(3) | -1 | -1 | -2 | ||
| 九(4) | 0 | 0 | |||
| 九(5) | 0 | 0 | 0 | ||
| 九(6) | 0 | 0 | |||
| 九(7) | 0 | -1 | +1 | 0 | |
| 九(8) | -1 | 0 | -1 | ||
| 九(9) | -1 | -1 | -2 | ||
| 九(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 九(11) | 0 | ||||
| 九(12) | 0 | 0 | 0 |
20年11月2日-11月6日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2020-11-09
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 01-192026年1月4日-1月16日卫生常规分数汇总
- 01-19冬天关好这三道门
- 01-19情绪“炸弹”如何引爆脑血管
- 01-192025学年度第一学期第二十一周市教研活动安排
- 01-192025-2026学年第一学期第二十一周工作周报
- 01-192025-2026学年第一学期第二十一周工作周报
- 01-161.26-1.30晚餐菜单
- 01-161.26-1.30午餐菜单
- 01-161.19-1.23晚餐菜单
- 01-161.19-1.23午餐菜单
