| 班级 | 2日 | 3日 | 4日 | 6日 | 合计 |
| 卫生 | 卫生 | 卫生 | 卫生 | ||
| 七(1) | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 七(2) | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| 七(3) | 0 | 0 | 0 | ||
| 七(4) | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 七(5) | 0 | -1 | -1 | -2 | |
| 七(6) | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 |
| 七(7) | -1 | +1 | 0 | ||
| 七(8) | -1 | -1 | 0 | -2 | |
| 七(9) | 0 | ||||
| 七(10) | 0 | 0 | 0 | ||
| 七(11) | -1 | -1 | |||
| 七(12) | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 七(13) | 0 | ||||
| 八(1) | 0 | 0 | 0 | ||
| 八(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 八(3) | -1 | +1 | 0 | ||
| 八(4) | 0 | ||||
| 八(5) | 0 | -1 | -1 | ||
| 八(6) | -1 | -1 | |||
| 八(7) | 0 | ||||
| 八(8) | -1 | -1 | 0 | -2 | |
| 八(9) | -1 | 0 | 0 | -1 | |
| 八(10) | 0 | +1 | +1 | ||
| 八(11) | -1 | -1 | |||
| 八(12) | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 九(1) | 0 | 0 | |||
| 九(2) | 0 | 0 | |||
| 九(3) | -1 | -1 | -2 | ||
| 九(4) | 0 | 0 | |||
| 九(5) | 0 | 0 | 0 | ||
| 九(6) | 0 | 0 | |||
| 九(7) | 0 | -1 | +1 | 0 | |
| 九(8) | -1 | 0 | -1 | ||
| 九(9) | -1 | -1 | -2 | ||
| 九(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 九(11) | 0 | ||||
| 九(12) | 0 | 0 | 0 |
20年11月2日-11月6日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2020-11-09
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 03-06避开误区,护好耳朵
- 03-06惊蛰至,疏肝润燥正当时
- 03-06基于拓展资源的初中英语阅读教学策略研究
- 03-06《面向问题解决能力培养的初中信息科技单元综合学习设计与实践》中期评估
- 03-06现场汇报照片
- 03-06中期评估方案
- 03-06中期评估表
- 03-05常州市北郊初级中学校级课题《智能技术赋能初中语文学科实践的研究》开题报告
- 03-022025—2026学年第一学期班级文化建设评比结果公示
- 03-012025学年第二学期学科工作计划汇总
