| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 纸篓未倒 | -1 | 打扫航模室积极,加1分 | 0 |
| 七(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫阅览室及图书馆积极,加1分 | +2 |
| 七(3) | 纸篓未倒 | -1 | -1 | |
| 七(4) | 打扫干净 | +1 | 打扫心理室积极,加1分 | +2 |
| 七(5) | 三角柜前不干净,部分桌肚不干净 | -1 | 打扫教务室积极,加1分 | 0 |
| 七(6) | 纸篓周围脏,教室内地面不干净 | -1 | 打扫行政仓库积极,加1分 | 0 |
| 七(7) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加2分 | +3 |
| 七(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加2分 | +3 |
| 七(9) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(10) | 纸篓未倒 | -1 | 打扫美术室积极,加1分 | 0 |
| 七(11) | 靠走廊侧一组地面不干净 | -1 | 打扫实验室积极,加1分 | 0 |
| 七(12) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(1) | 桌肚不干净 | -1 | -1 | |
| 八(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫音乐室积极,加1分 | +2 |
| 八(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫备用教室积极,加1分 | +2 |
| 八(4) | 未关灯 | -1 | 打扫烙画室积极,加1分 | 0 |
| 八(5) | 未关灯 | -1 | 打扫机器人室积极,加1分 | 0 |
| 八(6) | 纸篓未倒 | -1 | 打扫医务室积极,加1分 | 0 |
| 八(7) | 打扫干净 | +1 | 打扫机房积极,加1分 | +2 |
| 八(8) | 纸篓未倒,部分个人垃圾袋满 | -1 | 打扫机房积极,加1分 | 0 |
| 八(9) | 打扫干净 | +1 | 打扫体育办公室积极,加1分 | +2 |
| 八(10) | 打扫干净 | +1 | 打扫实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(11) | 后侧纸篓周围不干净 | -1 | 打扫美术室积极,加1分 | 0 |
| 八(12) | 教室内有少量纸屑 | -1 | 打扫器材保管室积极,加1分 | 0 |
20年6月12日大扫除检查结果
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2020-06-19
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 01-192026年1月4日-1月16日卫生常规分数汇总
- 01-19冬天关好这三道门
- 01-19情绪“炸弹”如何引爆脑血管
- 01-192025学年度第一学期第二十一周市教研活动安排
- 01-192025-2026学年第一学期第二十一周工作周报
- 01-192025-2026学年第一学期第二十一周工作周报
- 01-161.26-1.30晚餐菜单
- 01-161.26-1.30午餐菜单
- 01-161.19-1.23晚餐菜单
- 01-161.19-1.23午餐菜单
