| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 线槽积灰,教室内有纸团 | -1 | -1 | |
| 七(2) | 教室最后侧地面不干净 | -1 | -1 | |
| 七(3) | 未检查 | 0 | 0 | |
| 七(4) | 打扫干净 | +1 | 打扫美术教室积极,加2分 | +3 |
| 七(5) | 打扫干净 | +1 | 打扫生化实验室积极,加1分 | +2 |
| 七(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫生化实验室积极,加1分 | +2 |
| 七(7) | 饮水机积灰 | -1 | -1 | |
| 七(8) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(9) | 垃圾桶周围不干净,整改 | 0 | 打扫阅览室积极,加1分 | +1 |
| 七(10) | 打扫干净 | +1 | 打扫心理室积极,加1分 | +2 |
| 七(11) | 教室内有小纸屑,整改 | 0 | 打扫教务室积极,加1分 | +1 |
| 七(12) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(1) | 打扫干净 | +1 | 打扫音乐室积极,加1分 | +2 |
| 八(2) | 打扫干净 | +1 | 打扫音乐室积极,加1分 | +2 |
| 八(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫会议室积极,加1分 | +2 |
| 八(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(5) | 打扫干净 | +1 | 打扫机房积极,加2分 | +3 |
| 八(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫医务室积极,加1分 | +2 |
| 八(7) | 饮水机积灰,最后一张座位周围不不干净 | -1 | -1 | |
| 八(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫机房积极,加2分 | +3 |
| 八(9) | 三角柜前有纸屑 | -1 | -1 | |
| 八(10) | 靠门后侧区域不干净 | -1 | 打扫生化实验室积极,加1分 | 0 |
| 八(11) | 打扫干净 | +1 | 打扫美术教室积极,加1分 | +2 |
| 八(12) | 未拖干净 | -1 | -1 | |
| 九(1) | 座位下不干净,饮水机旁地面不干净 | -1 | -1 | |
| 九(2) | 靠窗地面不干净 | -1 | -1 | |
| 九(3) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(5) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(6) | 教室内地面不干净 | -1 | -1 | |
| 九(7) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(8) | 教室内有纸屑 | -1 | -1 | |
| 九(9) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(10) | 未查 | 0 | 0 | |
| 九(11) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(12) | 教室内地面不干净 | -1 | -1 |
19年10月25日大扫除检查结果
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2019-10-28
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 03-06避开误区,护好耳朵
- 03-06惊蛰至,疏肝润燥正当时
- 03-06基于拓展资源的初中英语阅读教学策略研究
- 03-06《面向问题解决能力培养的初中信息科技单元综合学习设计与实践》中期评估
- 03-06现场汇报照片
- 03-06中期评估方案
- 03-06中期评估表
- 03-05常州市北郊初级中学校级课题《智能技术赋能初中语文学科实践的研究》开题报告
- 03-022025—2026学年第一学期班级文化建设评比结果公示
- 03-012025学年第二学期学科工作计划汇总
