| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 八(1) | 打扫干净 | +1 | 打扫音乐室积极,加1分 | +2 |
| 八(2) | 饮水机、开关、窗框积灰 | -1 | 打扫音乐室积极,加1分 | 0 |
| 八(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫会议室积极,加1分 | +2 |
| 八(4) | 打扫干净 | +1 | 打扫烙画室积极,加1分 | +2 |
| 八(5) | 未查 | 0 | 打扫机房积极,加2分 | +2 |
| 八(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫医务室积极,加1分 | +2 |
| 八(7) | 教室后侧地面不干净,整改 | 0 | 0 | |
| 八(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫机房积极,加2分 | +3 |
| 八(9) | 三角柜周围不干净 | -1 | 打扫体育室积极,加2分 | +1 |
| 八(10) | 打扫干净 | +1 | 打扫生化实验室积极,加1分 | +2 |
| 八(11) | 有少量纸屑 | -1 | 打扫美术室积极,加1分 | 0 |
| 八(12) | 教室内脏 | -2 | 打扫体育器材室积极,加1分 | -1 |
| 九(1) | 教室内有碎屑 | -1 | -1 | |
| 九(2) | 饮水机积灰;第一组和墙之间脏 | -1 | -1 | |
| 九(3) | 饮水机积灰 | -1 | -1 | |
| 九(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(5) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(6) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(7) | 线槽、饮水机、窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 九(8) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(9) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(10) | 未打扫 | 0 | 0 | |
| 九(11) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(12) | 前黑板槽积灰严重 | -1 | -1 |
19年10月18日大扫除检查结果
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2019-10-21
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 03-06避开误区,护好耳朵
- 03-06惊蛰至,疏肝润燥正当时
- 03-06基于拓展资源的初中英语阅读教学策略研究
- 03-06《面向问题解决能力培养的初中信息科技单元综合学习设计与实践》中期评估
- 03-06现场汇报照片
- 03-06中期评估方案
- 03-06中期评估表
- 03-05常州市北郊初级中学校级课题《智能技术赋能初中语文学科实践的研究》开题报告
- 03-022025—2026学年第一学期班级文化建设评比结果公示
- 03-012025学年第二学期学科工作计划汇总
