| 班级 | 检查结果 | 扣分 | 加减分及理由 | 总扣分 |
| 七(1) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 七(2) | 窗框、线槽积灰,整改 | 0 | 打扫生化实验室积极,加2分 | +2 |
| 七(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫生化实验室积极,加2分 | +3 |
| 七(4) | 打扫干净 | +1 | 打扫美术室积极,加1分 | +2 |
| 七(5) | 后侧地面不干净,整改 | 0 | 打扫教务室、工会积极,加2分 | +2 |
| 七(6) | 打扫干净 | +1 | 打扫总务处积极,加1分 | +2 |
| 七(7) | 窗框积灰,纸篓周围不干净,整改 | 0 | 0 | |
| 七(8) | 饮水机积灰,靠窗过道不干净,整改 | 0 | 0 | |
| 七(9) | 劳动工具周围不干净 | -1 | 打扫美术室积极,加1分 | 0 |
| 七(10) | 后侧地面未拖扫干净,整改 | 0 | 打扫阅览室积极,加1分 | +1 |
| 七(11) | 窗框积灰,整改 | 0 | 打扫阅览室积极,加1分 | +1 |
| 七(12) | 线槽积灰 | -1 | 打扫心理咨询室积极,加1分 | 0 |
| 八(1) | 线槽积灰,教室内有纸屑 | -1 | 打扫音乐室积极,加1分 | 0 |
| 八(2) | 饮水机积灰 | -1 | 打扫音乐室积极,加1分 | 0 |
| 八(3) | 打扫干净 | +1 | 打扫会议室积极,加1分 | +2 |
| 八(4) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(5) | 打扫干净 | +1 | 打扫机房积极,加1分 | +2 |
| 八(6) | 教室内组与组之间过道未拖干净 | -1 | 打扫机房积极,加1分 | 0 |
| 八(7) | 打扫干净 | +1 | 打扫机房积极,加2分 | +3 |
| 八(8) | 打扫干净 | +1 | 打扫图书馆积极,加2分 | +3 |
| 八(9) | 打扫干净 | +1 | 打扫医务室积极,加1分 | +2 |
| 八(10) | 教室内纸屑,整改 | 0 | 0 | |
| 八(11) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 八(12) | 打扫干净 | +1 | 打扫体育保管室积极,加2分 | +3 |
| 九(1) | 饮水机积灰 | -1 | -1 | |
| 九(2) | 教室内有纸片、碎屑 | -1 | -1 | |
| 九(3) | 教室内有纸片、碎屑 | -1 | -1 | |
| 九(4) | 教室内碎屑,饮水机后粉笔头太多了 | -1 | -1 | |
| 九(5) | 后侧地面、盆景下地面不干净 | -1 | -1 | |
| 九(6) | 花架下地面不干净,教室内有碎屑 | -1 | -1 | |
| 九(7) | 教室内未拖干净 | -1 | -1 | |
| 九(8) | 教室内脏、饮水机积灰、窗框积灰 | -1 | -1 | |
| 九(9) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(10) | 打扫干净 | +1 | +1 | |
| 九(11) | 黑板槽积灰太多 | -1 | -1 | |
| 九(12) | 打扫干净 | +1 | +1 |
19年4月19日大扫除检查结果
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2019-04-22
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 03-06避开误区,护好耳朵
- 03-06惊蛰至,疏肝润燥正当时
- 03-06基于拓展资源的初中英语阅读教学策略研究
- 03-06《面向问题解决能力培养的初中信息科技单元综合学习设计与实践》中期评估
- 03-06现场汇报照片
- 03-06中期评估方案
- 03-06中期评估表
- 03-05常州市北郊初级中学校级课题《智能技术赋能初中语文学科实践的研究》开题报告
- 03-022025—2026学年第一学期班级文化建设评比结果公示
- 03-012025学年第二学期学科工作计划汇总
