| 班级 | 10日 | 12日 | 13 | 个人卫生检查 | 卫生使者团 | 14日大扫除 | 合计 | |
| 晨检 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | |||||
| 七(1) | -1 | -1 | -2 | 0 | +2 | -2 | ||
| 七(2) | -2 | +2 | +1 | +1 | ||||
| 七(3) | -1 | +4 | +3 | +6 | ||||
| 七(4) | -1 | -2 | +1 | -2 | ||||
| 七(5) | -1 | -2 | +2 | -1 | ||||
| 七(6) | -1 | +1 | 0 | |||||
| 七(7) | -3 | -1 | -4 | |||||
| 七(8) | -1 | -1 | +1 | -1 | ||||
| 七(9) | -3 | 0 | -3 | |||||
| 七(10) | -1 | -2 | 0 | -3 | ||||
| 七(11) | -2 | +3 | +1 | |||||
| 七(12) | -2 | +3 | +1 | |||||
| 八(1) | -1 | -3 | -2 | -6 | ||||
| 八(2) | -1 | -1 | -2 | -4 | ||||
| 八(3) | -1 | -2 | 0 | -3 | ||||
| 八(4) | -1 | +1 | 0 | |||||
| 八(5) | -1 | +1 | 0 | |||||
| 八(6) | -1 | +1 | 0 | |||||
| 八(7) | -2 | +1 | -1 | |||||
| 八(8) | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 | |||
| 八(9) | -1 | +1 | 0 | |||||
| 八(10) | -2 | +3 | +1 | +2 | ||||
| 八(11) | -1 | +1 | +1 | +1 | ||||
| 八(12) | -1 | +2 | +3 | +4 | ||||
| 九(1) | -1 | -1 | ||||||
| 九(2) | -2 | -2 | ||||||
| 九(3) | -1 | -1 | ||||||
| 九(4) | -1 | -1 | ||||||
| 九(5) | -2 | -2 | ||||||
| 九(6) | -1 | -1 | ||||||
| 九(7) | -1 | -1 | ||||||
| 九(8) | -1 | -1 | ||||||
| 九(9) | -2 | -2 | ||||||
| 九(10) | -1 | -1 | ||||||
| 九(11) | -1 | -1 | ||||||
| 九(12) | -1 | -1 | ||||||
18年12月10日-12月14日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2018-12-17
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 03-06避开误区,护好耳朵
- 03-06惊蛰至,疏肝润燥正当时
- 03-06基于拓展资源的初中英语阅读教学策略研究
- 03-06《面向问题解决能力培养的初中信息科技单元综合学习设计与实践》中期评估
- 03-06现场汇报照片
- 03-06中期评估方案
- 03-06中期评估表
- 03-05常州市北郊初级中学校级课题《智能技术赋能初中语文学科实践的研究》开题报告
- 03-022025—2026学年第一学期班级文化建设评比结果公示
- 03-012025学年第二学期学科工作计划汇总
