| 班级 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 卫生使者团 | 30日大扫除 | 合计 | |
| 卫生 | 卫生 | 晨检 | 卫生 | 晨检 | ||||
| 七(1) | -1 | -1 | ||||||
| 七(2) | -1 | -1 | ||||||
| 七(3) | 0 | |||||||
| 七(4) | -1 | -1 | ||||||
| 七(5) | -1 | -1 | ||||||
| 七(6) | 0 | |||||||
| 七(7) | -1 | -1 | ||||||
| 七(8) | -1 | -1 | -2 | |||||
| 七(9) | -1 | -1 | ||||||
| 七(10) | 0 | |||||||
| 七(11) | -1 | -1 | ||||||
| 七(12) | -1 | -1 | -2 | |||||
| 八(1) | 0 | +1 | +1 | |||||
| 八(2) | +1 | +1 | +2 | |||||
| 八(3) | -1 | +1 | 0 | |||||
| 八(4) | -1 | +2 | +1 | |||||
| 八(5) | +3 | +1 | +4 | |||||
| 八(6) | -1 | -1 | ||||||
| 八(7) | +2 | +2 | ||||||
| 八(8) | +1 | +1 | ||||||
| 八(9) | 0 | |||||||
| 八(10) | -1 | -1 | ||||||
| 八(11) | +1 | +1 | ||||||
| 八(12) | +1 | +1 | ||||||
| 九(1) | -1 | -1 | ||||||
| 九(2) | -1 | -1 | ||||||
| 九(3) | +1 | +1 | ||||||
| 九(4) | -1 | -1 | ||||||
| 九(5) | +1 | +1 | ||||||
| 九(6) | -1 | -1 | -2 | |||||
| 九(7) | -1 | -1 | ||||||
| 九(8) | -1 | +1 | 0 | |||||
| 九(9) | -1 | -1 | -2 | |||||
| 九(10) | +1 | +1 | ||||||
| 九(11) | -1 | -1 | -2 | |||||
| 九(12) | -1 | +1 | 0 | |||||
18年11月26日-11月30日卫生常规分数汇总
来源:原创
点击:
录入者:叶鸣
时间:2018-12-03
附件:
- 栏目列表
最新更新
- 01-192026年1月4日-1月16日卫生常规分数汇总
- 01-19冬天关好这三道门
- 01-19情绪“炸弹”如何引爆脑血管
- 01-192025学年度第一学期第二十一周市教研活动安排
- 01-192025-2026学年第一学期第二十一周工作周报
- 01-192025-2026学年第一学期第二十一周工作周报
- 01-161.26-1.30晚餐菜单
- 01-161.26-1.30午餐菜单
- 01-161.19-1.23晚餐菜单
- 01-161.19-1.23午餐菜单
